Máquina agrícola cultivadora tractor tractor chino barato
- precio
- US $35500
- modelo
- TNC654
- MOQ
- 1 piece
propiedad
- COLOR
- verde
- MODELO
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, inyección directa
- POTENCIA ESTÁNDAR
- 48
- MODO DE CAMBIO DE CAJA DE CAMBIOS
- Palanca de cambios
- MARCA
- TORO DE HIERRO
Evaluacion
Descripción
Marca: Tieniu
Modelo: 654 Clasificación: Tractor de ruedas Potencia de soporte: 65 caballos de fuerza Forma de conducción: Tracción en las cuatro ruedas
Introducción del producto
Nombre del producto: Tractor de ruedas IRON BULL 654
Detalles de producto:
| METROmodelo | TNC654 | |
|---|---|---|
| Tipo | 4*4 4x4 | |
| Dimensiones exteriores (largo*ancho*alto)mm | 4540*2030*2810 | |
| Distancia entre ejes (mm) | | 2375 |
| Banda de rodadura | Frente rueda (ajuste de nivel) | 1609、1711、1853、1955 |
| Rueda trasera (ajuste continuo) | 1600-1800 | |
| Distancia mínima al suelo (posición del suelo) mm | 380(Parte inferior del eje motriz delantero) | |
| Calidad mínima de uso (kg) | 4030 | |
| Número de marchas (adelante/atrás) | 12/6 | |
| Velocidad de conducción kilómetros por hora | adelante | 2,7-25,0 |
| contrarrestar | 3.3-11.5 | |
| Potencia de salida de la TDF (kw) | ≧41,58 | |
| fuerza de tracción principal (KN) | ≧26.4 | |
| Motor | fabricante | Energía Huafeng |
| tipo | Cámara de combustión de inyección directa en línea, cuatro tiempos, refrigerada por agua | |
| modelo | 4RMTI | |
| Diámetro*Carrera(mm) | 105*125 | |
| Potencia estándar (kilovatios) | 48 | |
| Velocidad estándar (r/min) | 2000 | |
| Tipo de embrague | A menudo combinados, de un solo chip, secos y de doble efecto. | |
| Modo de cambio de caja de cambios | Palanca de cambios | |
| Modelo de neumático (rueda delantera/rueda trasera) | 11.2-24 6PR/16.9-34 8PR | |
| Tipo de sistema de suspensión hidráulica | Medio estacionario | |
| Mecanismo de suspensión hidráulica | Enganche de 3 puntos situado en la parte trasera | |
| Método de ajuste | Ajuste de fuerza, ajuste de posición, ajuste de altura | |
| Velocidad del eje de salida de potencia (rpm) | velocidad única: 766 | |
| Fuerza de elevación máxima en el marco (KN) | ≧11.19 | |





