Miniexcavadoras OEM y ODM al por mayor: equipos agrícolas confiables con servicios posventa excepcionales y amplia disponibilidad de repuestos para distribuidores e importadores.
- modelo
- Excavadora de cadenas JH8018
propiedad
- Potencia nominal
- 18,4 kW
- Capacidad del cubo
- 0,06 m3
- Peso total
- 1800 kilos
Evaluacion
Descripción
Presupuesto | |
Capacidad del cucharón: 0,06 m3 | Velocidad de swing: 10-12 rpm |
Superabilidad: 35 | Fuerza máxima de excavación del cucharón: 14 KN |
Fuerza máxima de excavación del brazo: 10 KN | Modelo de motor: 3TE25 |
Potencia/velocidad de revolución: 18,4/2350 KW/rmp | Modelo de neumático:- |
Presión del sistema: 10 MPa | |
Tamaño de la máquina | |
Dimensiones Largo * Ancho * Alto: 3655*1050*2232 mm | Altura de la cabina: 2232 mm |
Distancia entre la rueda dentada y la guía: 1231 mm | Ancho de rueda (vía): 820 mm |
Distancia mínima al suelo: 210 mm | Radio de giro de cola: 1000 mm |
Rango de trabajo | |
Altura máxima de excavación: 3391 mm | Altura máxima de descarga: 2290 mm |
Máxima profundidad de excavación: 2125 mm | Profundidad máxima de excavación: 1771 mm |
Profundidad máxima de excavación vertical: 2125 mm | Radio máximo de excavación: 1701 mm |
Distancia máxima de elevación de la hoja topadora: 230 mm | Distancia máxima de corte de la cuchilla topadora: 275 mm |
Ángulo de giro de la pluma (izquierda): ángulo de 75° | Ángulo de giro de la pluma (derecha): ángulo de 45° |

