Miniexcavadora de cadenas de alta calidad para proveedores OEM/ODM | Oportunidades para mayoristas y distribuidores | Rendimiento confiable y amplio soporte de repuestos
- modelo
- Excavadora de cadenas JH8027
propiedad
- Potencia nominal
- 14(kw)
- Capacidad del cubo
- 0,1(m3)
- Peso total
- 2700(kg)
Evaluacion
Descripción
Presupuesto | ||
Capacidad del cucharón: 0,1 m3 | Velocidad de giro: 1-10 rpm | Superabilidad: 58 |
Fuerza máxima de excavación del cucharón: 23,5 KN | Fuerza máxima de excavación del brazo: 14 kN | Modelo de motor: D1105-E4B |
Potencia/velocidad de revolución: 14/2000 (KW/rmp) | Modelo de neumático: - | Presión del sistema: 20,5 (MPa) |
Tamaño de la máquina | ||
Dimensiones Largo*Ancho*Alto: 4195x1550×2480 mm | Altura de la cabina: 2480 mm | Distancia entre ejes: 1563 mm |
Distancia entre ruedas (pista): 1250 mm | Distancia mínima al suelo: 285 mm | Radio de giro de cola: 860 mm |
Rango de trabajo | ||
Altura máxima de excavación: 4427 mm | Altura máxima de descarga: 3005 mm | Profundidad máxima de excavación: 2830 mm |
Profundidad máxima de excavación vertical: 2500 mm | Radio máximo de excavación: 4835 mm | Radio de giro mínimo: 2160 mm |
Distancia máxima de elevación de la hoja topadora: 308 mm | Distancia máxima de corte de la cuchilla topadora: 360 mm |
