Miniexcavadoras OEM y ODM para distribuidores: soluciones superiores en equipos agrícolas con amplio soporte posventa y suministro integral de repuestos para importadores y mayoristas.
- modelo
- Excavadora de cadenas JH8022
propiedad
- Largo*Ancho*Alto
- 4170 x 1300 x 2270 mm
- Potencia nominal
- 22(kw)
- Capacidad del cubo
- 0,1(m3)
- Peso total
- 2200(kg)
Evaluacion
Descripción
Presupuesto | ||
Capacidad del cucharón: 0,1 m3 | Fuerza máxima de excavación del cucharón: 15,3 kN | Gasto de potencia/revolución: 22,1/2300 |
Velocidad de giro: 0-12 rpm | Fuerza máxima de excavación del brazo: 10,0 KN | Modelo de neumático:/ |
Superabilidad: 30 | Modelo de motor: 3TE30 | Presión del sistema: 18 |
Tamaño de la máquina | ||
Dimensiones Largo*Ancho*Alto: 4170x1300x2270 | De rueda dentada a guía: 1230 mm | Distancia mínima al suelo: 210 mm |
Altura de la cabina: 2280 mm | Ancho de vía: 1050 mm | Radio de giro de cola: 1180 mm |
Rango de trabajo | ||
Altura máxima de excavación: 3700 mm | Profundidad máxima de excavación vertical: 2160 mm | Distancia máxima de elevación de la hoja topadora: 240 mm |
Altura máxima de descarga: 2280 mm | Radio máximo de excavación: 4370 mm | Distancia máxima de corte de la cuchilla topadora: 310 mm |
Profundidad máxima de excavación: 2450 mm | Radio de giro mínimo: 2020 mm | Ángulo de giro de la pluma (izquierda): 70 mm |
Ángulo de giro de la pluma (derecha): 70 mm |
